























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | HGR - 079 | 0198 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | HGR - 078 | 3051 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | HGR - 077 | 7816 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | HGR - 076 | 1389 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | HGR - 075 | 2513 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | HGR - 074 | 3178 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | HGR - 073 | 4210 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | HGR - 072 | 5483 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | HGR - 071 | 1374 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | HGR - 070 | 4038 |
