





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 May 2026 | Minggu | KRU - 011 | 4630 |
| 2 | 23 May 2026 | Sabtu | KRU - 010 | 1407 |
| 3 | 22 May 2026 | Jumat | KRU - 009 | 7093 |
| 4 | 21 May 2026 | Kamis | KRU - 008 | 9421 |
| 5 | 20 May 2026 | Rabu | KRU - 007 | 0695 |
| 6 | 19 May 2026 | Selasa | KRU - 006 | 5702 |
| 7 | 18 May 2026 | Senin | KRU - 005 | 0234 |
| 8 | 17 May 2026 | Minggu | KRU - 004 | 2176 |
| 9 | 16 May 2026 | Sabtu | KRU - 003 | 1759 |
| 10 | 15 May 2026 | Jumat | KRU - 002 | 2167 |
