























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | KRU - 057 | 1024 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | KRU - 056 | 0478 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | KRU - 055 | 3014 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | KRU - 054 | 0823 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | KRU - 053 | 9310 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | KRU - 052 | 5087 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | KRU - 051 | 7140 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | KRU - 050 | 8671 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | KRU - 049 | 1069 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | KRU - 048 | 4630 |
